保有設備


機械名称 | メーカー名型式 | 台数 | 仕様/性能 |
---|---|---|---|
レーザー加工機 | アマダ ファイバーレーザー加工機 |
1台 | 2018年12月新規導入 |
プログラム | アマダ AP-100 | 2台 | |
セットプレス | アマダ | 1台 | |
バンドソー | アマダ | 2台 | NC |
Tig溶接機 | ダイヘン | 10台 | |
スポット溶接機 | アマダ | 2台 | |
スタッド溶接機 | 日本ドライブイット | 2台 | |
ベンダー | アマダ | 2台 | 130tバックゲージ1m 50t1V金型 |
シャーリング | アマダ | 2台 | 4x8尺 |
コーナーシャー | アマダ | 1台 | |
メタルソー | 日立 | 2台 | |
汎用フライス | 静岡鉄工 | 1台 | |
3本ロール | 盛光 | 3台 | 800=1台,500=2台 |
パイプマシン | レッキス | 1台 |
